Compare monthly sampled booking indexes across cities. Filter for quieter months, then open a city calendar.
127 cities
| City: | Country | Month mean | Quieter months |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Thailand | 1.1Quiet | Mar, Apr, May, Jun |
| Casablanca | Morocco | 1.1Quiet | Jan, Feb, Mar, May, Jun |
| Izmir | Turkey | 1.1Quiet | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun |
| Jakarta | Indonesia | 1.1Quiet | Feb, Mar, Apr, May |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 1.1Quiet | Mar, Apr, May, Jun, Jul |
| Antalya | Turkey | 1.2Quiet | Apr |
| Bali | Indonesia | 1.2Quiet | Feb, Mar, Apr, May |
| Beijing | China | 1.2Quiet | Jan |
| Chengdu | China | 1.2Quiet | — |
| Hangzhou | China | 1.2Quiet | — |
| Hong Kong | China | 1.2Quiet | Jan |
| Istanbul | Turkey | 1.2Quiet | Jan, Feb, Mar |
| Manila | Philippines | 1.2Quiet | — |
| Penang | Malaysia | 1.2Quiet | — |
| Perth | Australia | 1.2Quiet | Jan, Apr |
| Rio de Janeiro | Brazil | 1.2Quiet | Mar, Apr, May, Jun |
| Shenzhen | China | 1.2Quiet | Jan, Mar |
| Singapore | Singapore | 1.2Quiet | Mar, Apr, May |
| Thessaloniki | Greece | 1.2Quiet | Jan, Feb |
| Xi'an | China | 1.2Quiet | — |
| Ankara | Turkey | 1.3Quiet | — |
| Bordeaux | France | 1.3Quiet | — |
| Cappadocia | Turkey | 1.3Quiet | — |
| Cebu | Philippines | 1.3Quiet | — |
| Chongqing | China | 1.3Quiet | — |
| Guanajuato | Mexico | 1.3Quiet | — |
| Hanoi | Vietnam | 1.3Quiet | — |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 1.3Quiet | — |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 1.3Quiet | Mar |
| Marseille | France | 1.3Quiet | Jan, Feb |
| Mexico City | Mexico | 1.3Quiet | — |
| Montreal | Canada | 1.3Quiet | Jan, Feb, Mar |
| Naples | Italy | 1.3Quiet | — |
| Pattaya | Thailand | 1.3Quiet | — |
| Phnom Penh | Cambodia | 1.3Quiet | — |
| Reykjavik | Iceland | 1.3Quiet | Jan, Apr |
| Seoul | South Korea | 1.3Quiet | Jan, Feb |
| Shanghai | China | 1.3Quiet | — |
| The Hague | Netherlands | 1.3Quiet | Jan, Feb |
| Xiamen | China | 1.3Quiet | — |
| Zurich | Switzerland | 1.3Quiet | Feb, Mar |
| Adelaide | Australia | 1.4Quiet | — |
| Bangalore | India | 1.4Quiet | Jul |
| Brisbane | Australia | 1.4Quiet | — |
| Calgary | Canada | 1.4Quiet | — |
| Fukuoka | Japan | 1.4Quiet | — |
| Gold Coast | Australia | 1.4Quiet | — |
| Guadalajara | Mexico | 1.4Quiet | — |
| Guilin | China | 1.4Quiet | — |
| Hua Hin | Thailand | 1.4Quiet | Jun |
| Lisbon | Portugal | 1.4Quiet | Jan, Feb |
| London | United Kingdom | 1.4Quiet | Jan |
| Nagoya | Japan | 1.4Quiet | — |
| Nanjing | China | 1.4Quiet | — |
| Osaka | Japan | 1.4Quiet | — |
| Ottawa | Canada | 1.4Quiet | — |
| Paris | France | 1.4Quiet | — |
| Porto | Portugal | 1.4Quiet | — |
| Prague | Czechia | 1.4Quiet | Feb |
| Santorini | Greece | 1.4Quiet | — |
| Sao Paulo | Brazil | 1.4Quiet | Jan |
| Strasbourg | France | 1.4Quiet | — |
| Sydney | Australia | 1.4Quiet | — |
| Tokyo | Japan | 1.4Quiet | — |
| Toronto | Canada | 1.4Quiet | Jan |
| Vienna | Austria | 1.4Quiet | Jan, Feb |
| Amsterdam | Netherlands | 1.5Normal | Jan, Feb |
| Athens | Greece | 1.5Normal | Jan, Feb, Mar |
| Auckland | New Zealand | 1.5Normal | Apr, May |
| Berlin | Germany | 1.5Normal | Jan |
| Cairo | Egypt | 1.5Normal | — |
| Da Nang | Vietnam | 1.5Normal | — |
| Geneva | Switzerland | 1.5Normal | — |
| Guangzhou | China | 1.5Normal | — |
| Hamburg | Germany | 1.5Normal | Jan, Feb |
| Langkawi | Malaysia | 1.5Normal | — |
| Macau | China | 1.5Normal | — |
| Madrid | Spain | 1.5Normal | — |
| Melbourne | Australia | 1.5Normal | — |
| Mumbai | India | 1.5Normal | — |
| New Delhi | India | 1.5Normal | — |
| Queenstown | New Zealand | 1.5Normal | May, Jun |
| Rome | Italy | 1.5Normal | Jan, Feb |
| Salzburg | Austria | 1.5Normal | Feb |
| Venice | Italy | 1.5Normal | Jan |
| Wuhan | China | 1.5Normal | — |
| Yokohama | Japan | 1.5Normal | — |
| Birmingham | United Kingdom | 1.6Normal | — |
| Cancun | Mexico | 1.6Normal | — |
| Cologne | Germany | 1.6Normal | — |
| Dalian | China | 1.6Normal | — |
| Granada | Spain | 1.6Normal | — |
| Koh Samui | Thailand | 1.6Normal | — |
| Los Angeles | United States | 1.6Normal | — |
| Lyon | France | 1.6Normal | — |
| Mallorca | Spain | 1.6Normal | Jan, Feb |
| Okinawa | Japan | 1.6Normal | — |
| Qingdao | China | 1.6Normal | — |
| Rotterdam | Netherlands | 1.6Normal | — |
| Seattle | United States | 1.6Normal | — |
| Stuttgart | Germany | 1.6Normal | — |
| Vancouver | Canada | 1.6Normal | Jan |
| Barcelona | Spain | 1.7Normal | — |
| Florence | Italy | 1.7Normal | Feb |
| Kolkata | India | 1.7Normal | — |
| Munich | Germany | 1.7Normal | — |
| New York | United States | 1.7Normal | — |
| Nice | France | 1.7Normal | — |
| Boston | United States | 1.8Normal | Jan |
| Liverpool | United Kingdom | 1.8Normal | — |
| Manchester | United Kingdom | 1.8Normal | — |
| Milan | Italy | 1.8Normal | — |
| San Francisco | United States | 1.8Normal | — |
| Sapporo | Japan | 1.8Normal | — |
| Seville | Spain | 1.8Normal | — |
| Valencia | Spain | 1.8Normal | — |
| Cannes | France | 1.9Normal | — |
| Chicago | United States | 1.9Normal | Feb |
| Edinburgh | United Kingdom | 1.9Normal | Jan |
| Frankfurt | Germany | 1.9Normal | — |
| Kyoto | Japan | 1.9Normal | — |
| Washington DC | United States | 1.9Normal | — |
| Dubai | United Arab Emirates | 2.0Busy | — |
| Phuket | Thailand | 2.0Busy | — |
| Miami | United States | 2.2Busy | — |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2.3Busy | — |
| Sanya | China | 2.3Busy | — |
Index ≈ 1.0 is each hotel’s sample off-peak baseline; month mean averages days with samples. Not a live city-wide rate.